KIP800彩色激光工程复印机

KIP800系列 | |
2卷/4卷彩色和黑白打印机,具有智能KIP系统,系统K触摸屏的彩色和黑色打印机 | |
系统扫描仪 | KIP860:KIP720嵌入式扫描仪(CIS)KIP880:KIP720CIS扫描仪(独立式)KIP890:KIP2300 CCD扫描仪(独立式) |
堆图系统(标配) | 前置堆图打印架 |
堆图终端系统(选配) | KIP800堆图器 KIPFOLD2000(适用所有型号) KIPFOLD1000(KIP850/KIP860专用) |
描述 | 高产能彩色&黑白宽幅面打印/复印/扫描系统 |
配置 | 打印机或多功能系统(打印/复印/扫描) |
速度 | 黑白(无论图像类型和分辨率)10张A1/分钟 彩色(无论图像类型和分辨率)8张A1/分钟 |
预热时间 | 小于6分钟,待机状态下即可启动 |
墨粉 | 四色(CMYK)、干墨粉、打印图像抗紫外线且防水 |
输入电源 | 220V、50-60HZ、16A |
功率 | 打印模式:1.9KWh;待机模式:0.8KWh;睡眠模式:3KWh |
噪音 | 小于65分贝(打印模式) |
臭氧 | 小于0.05PPM |
类型 | 使用非磁性单组份墨粉有机光导鼓LED阵列式电子成像技术 |
尺寸规格 | KIP850:1500(宽)×1080(深)×1015(高)毫米 KIP860:1500(宽)×1080(深)×1150(高)毫米 KIP870:1500(宽)×1080(深)×1220(高)毫米 KIP880-890:1970(宽)×1080(深)×1220(高)毫米 |
重量 | KIP850:485kgKIP860:510kgKIP870:530kg KIP880-890:556kg(配KIP720扫描仪,KIP880-890的重量取决于扫描仪款式) |
打印机 | |
打印分辨率 | 600×2400dpi |
打印速度 | 10张A1/分钟 |
纸张容量 | 280平方米(2纸路+单页/平板纸)560平方米(4纸路+单页/平板纸) |
输出宽度 | 297mm—914mm |
输出长度 | 最小210mm,最大64m(实际长度取决于介质类型和文件类型的限制) |
手送纸路 | 白纸:高达150g/m²最大单页尺寸:914mm×可控长度 最小:A3尺寸 |
纸张重量 | 白纸:67-150克 胶片:75-100微米双哑光聚酯纤维描图纸:67-105克 |
介质类型 | 白纸介质:经济型/标准型 专业介质:演示型/重磅型聚酯胶片:75微米透明胶片/75微米双面哑光胶片/100微米白色不透明胶片,横幅介质:合成聚酯纤维 |
扫描/复印 | |
分辨率 | 600dpi(光学) |
原稿 | 单页 ,图像正面朝上 |
宽度 | 210mm—914mm(包括ANSI、ARCH、ISO&B、CHN、JPN等国际标准尺寸) |
长度 | 210mm—6m |
控制器 | |
控制器类型 | 嵌入式K式系统,Windows标准嵌入式7—64位,IS四核(最小) |
兼容文件格式 | 彩色光栅:TIFF、JPG、JPG2000、PNG、BMP、GIF、 TGA、RLE/RLC彩色&黑白矢量:HPGL、HPGL-2、HP-PTL、Postscript(PS/EPS)、PDF、Autodesk DWF、MultipagePDF&DWF黑白光栅:TIFF、Group3&4、CALS Group4、Grayscale TIFF黑白矢量:Calcomp 906-907 |
空间、电力、环境要求 | |
空间要求(最小) | 3350(宽)×2600(深)mm KIP850/860/870 4500(宽)×2600(深)mm KIP880+KIP720 3350(宽)×5190(深)mm KIP850/KIP860/KIP870+选配后置堆图架。 4500(宽)×5190(深)mm KIP880/KIP720+选配后置堆图架 |
电力要求 | KIP850/860/870;中国/欧洲220V-240V,50-60HZ,16A, KIP880-890:中国/欧洲220V-240V,50-60HZ,16A(2路电源:打印机和扫描仪各1路) |
电源插座 | 欧洲CEE7(×2用于KIP880-890)英联邦BS 546(×2用于KIP880-890) |
网络接口 | RJ-45接口-CAT5或更高,至少100MB带宽的LAN接口,推荐使用1000MB |
房间温度 | 10-30℃ |
湿度 | 15-80%RH相对湿度 |